Tabla de Jefaturas.
| Curso | Profesor jefe | Correo | Co docente/ asistente de aula |
| 1 ° A | Nicole Campos – Isabel Muñoz | ncampos@liceogabrielamistral.cl – isabelmunozm@liceogabrielamistral.cl | |
| 1 ° B | Natalie Astorga | nastorga@liceogabrielamistral.cl | |
| 2 ° A | Marisa Báez | mbaezperez@liceogabrielamistral.cl | |
| 2 ° B | Nicole Troncoso | ntroncoso@liceogabrielamistral.cl | |
| 3 ° A | Roselly Rodriguez | rrodriguez@liceogabrielamistral.cl | — |
| 3 ° B | Rodrigo Gonzales | rgonzalezp@liceogabrielamistral.cl | — |
| 4 ° A | Jaqueline Cabrera | jcabreram@liceogabrielamistral.cl | — |
| 4 ° B | Alberto Del Pico Muñoz | adelpico@liceogabrielamistral.cl | — |
| 5 ° A | Doris Barros | dbarros@liceogabrielamistral.cl | — |
| 5 ° B | Max Labbé López | mlabbe@liceogabrielamistral.cl | — |
| 6 ° A | Nixa Poblete | nmeneses@liceogabrielamistral.cl | — |
| 6 ° B | Silvana Mardones | smardones@liceogabrielamistral.cl | — |
| 6 ° C | Elizabet Migone. | emigone@liceogabrielamistral.cl | — |









